MUST HBP3300 TLV 系列储能解决方案,支持2-6KW 110VAC/220VAC 负载输出,叠加6.4kwh/12.8kwh 太阳能储能锂电池。在原有柜式太阳能储能电池的基础上,采用最新的锂电池储能系统设计,这种设计能量更高、更节省空间。
广泛应用于电力需求管理、电力调度、可再生能源、住宅、学校、商业和公用事业等。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | HBP30-2024 TLV | HBP30-3024 TLV | HBP30-5048 TLV | HBP30-6048 TLV | |
额定功率 | 2000W | 3000W | 5000W | 6000W | |
逆变器 | |||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||
输出电压调整 | 100V / 11 / 120VAC (200V/220V/ 240VAC, L+L) ±10% | ||||
输出频率 | 50Hz or 60Hz (±0.2Hz) | ||||
峰值效率 | 85% | ||||
额定电池电压 | 24Vdc | 48Vdc | |||
待机消耗 | < 2W | ||||
最大太阳能输入 | 2500W | 5000W | |||
太阳能输入 | |||||
光伏最大充电电流 | 80A | ||||
联合充电电流 | 80A | ||||
最大效率 | 98% (最大) | ||||
光伏阵列开路电压 | 145VDC | ||||
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 30~130VDC | 64~130VDC | |||
交流输入电压 | 200/220/240VAC | ||||
AC 输入 | |||||
可选输入电压范围 | 150~280VAC | ||||
标称输入频率 | 50Hz / 60Hz(自动检测) | ||||
转换时间 | 10ms(最大) | ||||
充电电流 @ 额定输入电压 | 30A | 40A | 35A | 40A | |
市电充电 | |||||
充电算法 | 4 段式(Li) | ||||
输出 | |||||
交流输出 | 端子和插座(最大 10A) | ||||
锂电池 | |||||
能量 | 6400wh | 12800wh | |||
标称电压 | 25.6V | 51.2V | |||
电池容量 标准充放电电流 | 250Ah 100A | ||||
最大连续充放电电流 | 100A | ||||
工作温度 | -10~50℃ | ||||
存储温度 | -20~55℃ | ||||
产品尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | / | ||||
其他 | |||||
包装尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | / | / | / | / | |
净重(kg) | 73 | 75 | / | / | |
毛重(kg) | 88 | 90 | / | / | |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.