MUST HBP1800 RT 系列储能解决方案,支持负载设备5.2KW 输出,在原有机架式铅酸蓄电池储能系统的基础上,采用最新的锂电池储能系统设计。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | HBP1800 RT | ||||
逆变器 | |||||
额定功率 | 5200W | ||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||
输出电压调整 | 230VAC ±5% | ||||
输出频率 | 50Hz or 60Hz (±0.2Hz) | ||||
峰值效率 | 93% | ||||
额定电池电压 | 48Vdc | ||||
待机消耗 | < 25W | ||||
PV 输入 | |||||
最大太阳能输入 | 4000W | ||||
光伏最大充电电流 | 80A | ||||
联合充电电流 | 80A | ||||
最大效率 | 98% 最大 | ||||
光伏阵列开路电压 | 450VDC | ||||
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 150~430VDC | ||||
AC 输入 | |||||
交流输入电压 | 230VAC ±5% | ||||
可选输入电压范围 | 170~280VAC | ||||
标称输入频率 | 50Hz / 60Hz(自动检测) | ||||
转换时间 | 10ms(UPS, VDE); 20ms(APL) | ||||
市电充电 | |||||
充电电流 @ 额定输入电压 | 60A | ||||
充电算法 | 4 段式 (Li) | ||||
锂电池 | |||||
能量 | 10Kwh | 20Kwh | 30Kwh | ||
标称电压 | 51.2V | ||||
电池容量 | 51.2V 100Ah 3U 模块×2 | 51.2V 100Ah 3U 模块×4 | 51.2V 100Ah 3U 模块×6 | ||
标准充放电电流 | 100A | ||||
最大连续充放电电流 | 100A | ||||
电池保护 | BMS 电池管理系统 动态保护 | ||||
工作温度 | 0~45℃ | ||||
存储温度 | -20~55℃ | ||||
其他 | |||||
产品尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | / | / | / | ||
包装尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | / | / | / | ||
净重(kg) | / | / | / | ||
毛重(kg) | / | / | / |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.