HBP1800 HM 系列是适合家庭应用的理想储能解决方案。内置太阳能逆变器,提供一站式的锂电储能系统,可以更方便地管理您的家庭太阳能锂电储能系统。
是别墅、公寓、酒店、购物中心等环境的完美应急能源解决方案。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | HBP18-3024 HM | HBP18-3524 HM | HBP18-5248 HM | HBP18-5548 HM | |||||
逆变器 | |||||||||
额定功率 | 3000W | 3500W | 5200W | 5500W | |||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
输出电压调整 | 230Vac±5% | ||||||||
输出频率 | 50Hz or 60Hz (±0.2Hz) | ||||||||
输出频率 峰值效率 | 90% | 93% | |||||||
额定电池电压 | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |||||
待机消耗 | <25W | ||||||||
最大太阳能输入 | 4000W | ||||||||
太阳能输入 | |||||||||
光伏最大充电电流 | 60A | 60A | 80A | 100A | 120A | ||||
联合充电电流 | 80A | 80A | 100A | 140A | 140A | ||||
最大效率 | 98.0% 最大 | ||||||||
光伏阵列开路电压 | 450Vdc | ||||||||
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 150~430Vdc | ||||||||
交流输入电压 | 230Vac ±5% | ||||||||
AC 输入 | |||||||||
可选输入电压范围 | 170-280VAC | ||||||||
标称输入频率 | 50Hz / 60Hz(自动检测) | ||||||||
转换时间 | 10ms typical (UPS, VDE); 20ms typical (APL) | ||||||||
最大充电电流 | 80A | 80A | 80A | 100A | |||||
市电充电 | |||||||||
充电算法 | 4 段式(Li) | ||||||||
输出 | |||||||||
交流输出 | 230Vac ( 端子输出 ) | ||||||||
锂电池 | |||||||||
能量 | 6400Wh | 12800Wh | |||||||
标称电压 | 25.6V | 51.2V | |||||||
电池容量 | 250Ah | ||||||||
标准充放电电流 | 30-100Ah | ||||||||
最大连续充放电电流 | 100A | 100A | 100A | 120A | |||||
工作温度 | -10~50℃ | ||||||||
存储温度 | -20~55℃ | ||||||||
产品尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | / | / | / | / | |||||
其他 | |||||||||
包装尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | / | / | / | / | |||||
净重(kg) | 60 | 62 | 87 | 90 | |||||
毛重(kg) | 75 | 78 | 105 | 108 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.