HBP1800 ES 储能系统,支持3.5kw 5.5kw 输出,叠加了太阳能储能锂电池5120-10240wh。HBP1800 ES 是一个一站式的储能系统,可以更方便地管理您的太阳能家庭储能系统。灵活的模块化系统可以根据房子的日常消耗来设计。这种领先的储能系统为您带来的电力可以满足您的日常家用电器、机舱车间的电力,甚至为整个房子提供一天或两天的电力储备。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | HBP18-3524 ES | HBP18-5548 ES | ||||
额定电池电压 | 24VDC | 48VDC | ||||
逆变器 | ||||||
额定功率 | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W | ||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||
标称输出电压 | 230V | |||||
输出电压调节 | +10/-18% | |||||
输出频率 | 50Hz / 60Hz ± 0.5Hz | |||||
逆变器效率(峰值) | >93% | |||||
转换时间 | <10ms,最大 15ms | |||||
交流输入 | ||||||
电压 | 230VAC | |||||
可选电压范围 | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105) | |||||
标称输入频率 | 50Hz / 60Hz(自动检测) | |||||
电池 | ||||||
注:以下参数均以一个磷酸铁锂电池模块为基础 | ||||||
电池 | 25.6VDC 200AH 5120/10240Wh | 51.2VDC 100AH 5120/10240Wh | ||||
低电截止 | 23.2VDC | 46.4VDC | ||||
低电报警 | 24.0VDC | 48.0VDC | ||||
低电压恢复 | 25.6VDC | 51.2VDC | ||||
高电压报警 | 29.0VDC | 58.0VDC | ||||
高电压恢复 最大光伏阵列开路电压 | 29.6VDC | 59.2VDC | ||||
市电充电 | ||||||
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 450VDC | |||||
最大太阳能充电电流 | 150~430VDC | |||||
最大交流充电电流 | 100A | 120A | ||||
最大充电电流 | 80A | 100A | ||||
100A | 120A | |||||
充电器电压 | 28.8VDC | 57.6VDC | ||||
充电电流 | 40A ± 2A | 60A ± 2A | ||||
过充保护 S.D. | 31VDC | 62VDC | ||||
输出 | ||||||
交流输出 | 230Vac | |||||
旁路保护 | ||||||
标称输入频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
断路器 | 保险丝 | |||||
旁路断路器额定值 | 32A | 40A | ||||
产品规格 | ||||||
机器尺寸(宽 * 深 * 高)(mm) | 512Wh: 596*220*920; 10240Wh: 596*220*1345 | |||||
包装尺寸(宽 * 深 * 高)(mm) | / | |||||
毛重(kg) | / | / | ||||
其他 | ||||||
工作温度范围 | -10℃ ~ 50℃ | |||||
噪音 | 最大 60dB | |||||
显示 | LED+LCD | |||||
标准保修 | 2 年 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.