PV3500 TLV 系列是一款工频正弦波离网逆变控制一体机,内置MPPT 控制器,单台最大功率可达12KW,广泛应用于家庭、通讯基站、ATM 机、车载、监控系统、牧区、海岛等光伏发电系统。
广泛应用于家庭、通讯基站、ATM 机、车载、监控系统、牧区、海岛等光伏发电系统。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | PV35-8048 TLV | PV35-10048 TLV | PV35-12048 TLV | ||||||||||||
额定电池电压 | 48VDC | 48VDC | 48VDC | ||||||||||||
逆输变出 | |||||||||||||||
额定功率 | 8.0KW | 10.0KW | 12.0KW | ||||||||||||
浪涌额定值 | 24000VA | 30000VA | 36000VA | ||||||||||||
起动电机 | 4HP | 5HP | 6HP | ||||||||||||
波形 | 纯正弦波 / 与输入相同(旁路模式) | ||||||||||||||
标称输出电压 RMS | 100V / 120V / 200V / 220V / 240VAC | ||||||||||||||
输出频率 | 50Hz / 60Hz ± 0.3Hz | ||||||||||||||
逆变器效率(峰值) | >88% | ||||||||||||||
在线模式效率 | >95% | ||||||||||||||
功率因数 | 1.0 | ||||||||||||||
转换时间 | 20ms(最大) | ||||||||||||||
交输流入 | |||||||||||||||
电压 | 220/230/240VAC | ||||||||||||||
可选电压范围 | 90-280 VAC (APL) | ||||||||||||||
频率范围 | 50Hz / 60Hz | ||||||||||||||
电池 | |||||||||||||||
电池电压低切断 | 48VDC 模式为 40-48VDC | ||||||||||||||
低电池电压恢复 | 48VDC 模式为 42-50VDC | ||||||||||||||
电池高电压切断 | 48VDC 模式为 60VDC | ||||||||||||||
电池电压高恢复 | 48VDC 模式为 57VDC | ||||||||||||||
省电模式 | 节能器打开时 <60W | ||||||||||||||
充交电流器 | |||||||||||||||
输出电压 | 取决于电池类型 | ||||||||||||||
充电器交流输入断路器额定值 | 80A | 80A | 80A | ||||||||||||
过充保护 S.D | 24VDC 模式为 31.4VDC(48VDC 模式为 62.8VDC) | ||||||||||||||
最大充电电流 | 60A | 70A | 80A | ||||||||||||
基站 | |||||||||||||||
连续输出功率 | 充电电压和 S.D. 电压的变化取决于蓄电池温度 | ||||||||||||||
旁路&保护 | |||||||||||||||
输入电压波形 | 正弦波(电网或发电机) | ||||||||||||||
标称输入频率 | 50Hz 或 60Hz | ||||||||||||||
过载保护(SMPS 负载) | 断路器 | ||||||||||||||
输出短路保护 | 断路器 | ||||||||||||||
旁路断路器额定值 | 63A | 63A | 63A | ||||||||||||
最大旁路电流 | 80Amp | ||||||||||||||
太充阳电能器 | |||||||||||||||
最大光伏充电电流 | 100A | ||||||||||||||
直流电压 | 48V | ||||||||||||||
最大光伏阵列功率 | 5000W (200A 可选 10000W) | ||||||||||||||
MPPT 范围 @ 工作电压(VDC) | 64~145VDC | ||||||||||||||
最大光伏阵列开路电压 | 145VDC | ||||||||||||||
最大效率 | >98% | ||||||||||||||
待机功耗 | <2W | ||||||||||||||
机规械格 | |||||||||||||||
安装方式 | 壁挂式 | ||||||||||||||
尺寸(W*H*D)(mm) | 670*410*215 | ||||||||||||||
净重(光伏充电)(kg) | 69+2.5 | 75.75+2.5 | 75.75+2.5 | ||||||||||||
包装尺寸(W*H*D)(mm) | 884*618*443 | ||||||||||||||
毛重(光伏充电)(kg) | 82.5+2.5 | 89+2.5 | 92+2.5 | ||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
工作温度范围 | 0° C to 40° C | ||||||||||||||
储存温度 | -15° C to 60° C | ||||||||||||||
噪音 | 最大 60dB | ||||||||||||||
显示 | LED+LCD | ||||||||||||||
装载(20GP/40GP/40HQ) | 140pcs / 280pcs / 320pcs |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.