这是一款多功能逆变器/ 充电器,结合了逆变器、MPPT 60A 太阳能充电器和电池充电器的功能,以便携的尺寸提供不间断电源支持。 其全面的 LCD显示屏提供用户可配置且易于访问的按钮操作,例如电池充电电流、交流/ 太阳能充电器优先级以及基于不同应用的可接受输入电压。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | PV18-1024 VPM Ⅱ | PV18-2024 VPM Ⅱ | PV18-3024 VPM Ⅱ | |||||
额定电池电压 | 24VDC | |||||||
逆输变出 | ||||||||
额定功率 | 1000VA / 1000W | 2000VA / 2000W | 3000VA / 3000W | |||||
瞬间功率 | 2000VA | 4000VA | 6000VA | |||||
波形 | 纯正弦波输出 | |||||||
AC 电压 ( 电池模式 ) | 220VAC~240VAC(可设置) | |||||||
逆变效率(峰值) | 90%~93% | |||||||
转换时间 | 10ms(UPS / VDE4105) / 20ms(APL) | |||||||
市输电入 | ||||||||
电压 | 230VAC | |||||||
可选择电压范围 | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VDE) | |||||||
频率范围 | 50Hz / 60Hz( 自动检测) | |||||||
电池 | ||||||||
电池电压 | 24VDC | |||||||
浮充电压 | 27.4VDC | |||||||
过充保护电压值 | 30VDC | |||||||
太阳能&充电器市电充电器 | ||||||||
最大太阳能开路电压 | 145VDC | |||||||
MPPT 电压范围 | 30~120VDC | |||||||
空载损耗 | 2W | |||||||
太阳能输入额定功率 | 1000W | 1500W | ||||||
太阳能最大充电电流 | 40A | 60A | ||||||
MPPT 最大效率 | 98% | |||||||
市电最大充电电流 | 30A | 40A | 60A | |||||
最大充电电流 | 70A | 100A | 120A | |||||
机规器格 | ||||||||
机器尺寸 (W*H*D)(mm) | 224*337*98 | 367.4*254.5*103 | ||||||
包装尺寸 (W*H*D)(mm) | 299*392*184 | 445.5*341.5*190 | ||||||
净重 (kg) | 4.7 | 5.5 | ||||||
毛重 (kg) | 5.5 | 7.5 | ||||||
其他 | ||||||||
湿度 | 5% to 95% 相对湿度 ( 无冷凝) | |||||||
工作温度范围 | 0°C~50°C | |||||||
存储温度 | -15°C -60°C |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.