PV1800 VPK 系列是一款纯正弦波高频太阳能逆变控制一体机、内置PWM 控制器、具有功率密度高、体积小、操作简单、整机效率高、空载损耗小等优点。
广泛应用于户用型系统、通讯基站、监控系统、牧区等。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | PV18-1012 VPK | PV18-2024 VPK | PV18-3024 VPK | PV18-4048 VPK | PV18-5048 VPK | |||||||
额定电池电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||||||
逆输变出 | ||||||||||||
额定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |||||||
瞬间功率 | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |||||||
波形 | 纯正弦波 | |||||||||||
AC 电压 ( 电池模式 ) | (220vac~240vac)±5% | |||||||||||
逆变器效率(峰值) | 93% | |||||||||||
转换时间 | 10ms(UPS、VDE4105); 20ms(APL) | |||||||||||
交输流入 | ||||||||||||
电压 | 230VAC | |||||||||||
可选择电压范围 | 170~280VAC(UPS)90~280VAC(APL)184~253VAC(VED4105) | |||||||||||
频率范围 | 50Hz / 60Hz (自动检测) | |||||||||||
电池 | ||||||||||||
电池电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||||||
浮充电压 | 13.7VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | |||||||||
过充报警电压 | 15.5VDC | 30VDC | 60VDC | |||||||||
太阳能&充电器 AC 充电器 | ||||||||||||
最大 PV 开路电压 | 55VDC | 75VDC | 80VDC | 105VDC | ||||||||
空载损耗 | 2W | 2W | 2W | |||||||||
PV 最大充电电流 | 50A | 50A | 60A | 60A | ||||||||
最大 AC 充电电流 | 10A or 20A | 10A or 20A | 20A or 30A | 60A | ||||||||
最大充电电流 | 70A | 70A | 80A | 120A | ||||||||
机规器格 | ||||||||||||
机器尺寸 (W*H*D)(mm) | 224*337*98 | 290*342*125 | 297.5*468*125 | |||||||||
包装尺寸 (W*H*D)(mm) | 372*387*211 | 438*400*256 | 618*415*261 | |||||||||
净重(kg) | 5.0 | 5.5 | 7.8 | 12 | ||||||||
毛重(kg) | 6.0 | 6.5 | 10.3 | 13.5 | ||||||||
其他 | ||||||||||||
湿度 | 5% to 95% 相对湿度 ( 无冷凝 ) | |||||||||||
工作温度范围 | 0℃ ~55℃ | |||||||||||
存储温度 | -15℃ ~60℃ |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.