PI15 系列是一款纯正弦波车载逆变器,产品体积小,方案设计可靠稳定,主要功能是将直流12VDC 电池或24VDC 电池逆变为交流230VAC 或交流120VAC 输出,主要适用于应急用电、车载逆变器、户外用电等场合。
主要适用于应急用电、车载逆变器、户外用电等场合。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | PI15-1012 | PI15-1012LV | PI15-1024 | PI15-1024LV | ||||
电池直流输入 | ||||||||
输入 DC 电压 | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | ||||
低压保护延时 | 2 seconds | |||||||
低压保护 | 10.5VDC(PB) | 11.6VDC(LI) | 21.0VDC(PB) | 23.2VDC(LI) | ||||
低压警告 | 11.5VDC(PB) | 12.0VDC(LI) | 23.0VDC(PB) | 24.0VDC(LI) | ||||
低压恢复 | 12.5VDC(PB) | 12.8VDC(LI) | 25.0VDC(PB) | 25.6VDC(LI) | ||||
过压恢复 | 14.7VDC(PB) | 14.5VDC(LI) | 29.4VDC(PB) | 29.0VDC(LI) | ||||
过压保护 | 15.0VDC(PB) | 14.8VDC(LI) | 30.0VDC(PB) | 29.6VDC(LI) | ||||
注:参数(PB)铅酸电池/(Li)LiFePO4 锂电池组 -12V(4 串)24V(8 串) | ||||||||
逆变交流输出 | ||||||||
额定输出功率 | 1000W | |||||||
峰值输出功率 | 2000W | |||||||
输出交流电压 | 230V | 120V | ||||||
输出交流频率 | 50Hz | 60Hz | ||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||
输出失真度 THD | < 3% | |||||||
直流输出 | ||||||||
USB 输出 | USB A type – 5V 1.5A | |||||||
保护 | ||||||||
电池输入保护 | 电池输入反接、低电压保护、过电压保护 | |||||||
逆变输出保护 | 输出过载、短路保护、过温保护输出过载、短路保护、过温保护 | |||||||
显示 | ||||||||
LED 指示灯 | 红色:错误 绿色:正常 | |||||||
LED 数码显示 | 显示电池电压、输出功率、输出电压、错误代码 | |||||||
通讯 | ||||||||
PC( 默认 ) | USB B 型插座 | |||||||
WIFI(可选) | USB A 型插座 | |||||||
BMS 转锂电池(选配) | RJ11 型插座 | |||||||
峰值转换效率 | 90% | |||||||
环境 | ||||||||
防水级别 | IP32 | |||||||
工作环境 | 室内风冷 | |||||||
环境温度 | 0~45° C | |||||||
环境湿度 | 20%–90%,无结霜 | |||||||
海拔 | ≤ 3000m | |||||||
物理参数 | ||||||||
尺寸 (L*W*H) | 220*253*80 mm |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.