PH1800 PULS 是一款高频离并网一体的光伏逆变器,内部集MPPT 控制器、AC 充电器、逆变器等功能模块于一体,具有功率密度高,体积小、操作简单、效率高、空载损耗小等特性。
广泛应用于家用储能、通讯基站。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | PH18-2024Plus | PH18-3024 Plus | PH18-3048 Plus | PH18-4048Plus | PH18-5048 Plus | PH18-5548 Plus | |||||
额定电池电压 | 24VDC | 48VDC | |||||||||
逆变器输出 | |||||||||||
额定功率 | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W | |||||
浪涌功率 | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W | |||||
波形 | 纯正弦波 | ||||||||||
交流电压调节(电池模式) | 220VAC~240VAC( 设置 ) | ||||||||||
电流 | 8.7A | 13A | 17.4A | 21.7A | 23.9A | ||||||
逆变器效率(峰值) | 93% | ||||||||||
转换时间 | 10ms(UPS、VDE4105) 20ms( APL) | ||||||||||
交流输入 | |||||||||||
电压 | 230VAC | ||||||||||
可选择电压范围 | 170~280VAC(UPS), 90~280VAC(APL), 184~253VAC(VDE4105) | ||||||||||
频率范围 | 50Hz / 60Hz(自动检测) | ||||||||||
电池 | |||||||||||
电池电压 | 24VDC | 48VDC | |||||||||
浮充电压 | 27.4VDC | 54.8VDC | |||||||||
过充保护 | 30VDC | 60VDC | |||||||||
PV 充电器&电网充电器 | |||||||||||
最大光伏阵列开路电压 | 145VDC | ||||||||||
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 30~130VDC | 64~130VDC | |||||||||
待机损耗 | 2W | ||||||||||
最大光伏阵列功率 | 2000W | 4000W | |||||||||
最大 PV 充电电流 | 80A | ||||||||||
最大转化效率 | 98% | ||||||||||
最大交流充电电流 | 60A | ||||||||||
最大联合充电电流 | 140A | ||||||||||
规格 | |||||||||||
机器尺寸 (W*H*D) | 272*355*100 mm | 297.5*468*125mm | |||||||||
净重 (KG) | 7.4 | 10 | |||||||||
包装尺寸 (W*H*D) | 570*405*246mm | 610*405*241mm | |||||||||
毛重 (KG) | 10 | 12.6 | |||||||||
其它 | |||||||||||
湿度 | 5% to 95% 相对湿度(非冷凝) | ||||||||||
机器运行湿度 | 0° C ~55° C | ||||||||||
机器储藏温度 | -15° C ~60° C |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.