PV3500 PRO 系列是一款工频正弦波离网逆变控制一体机,内置 MPPT 控制器,单台最大功率可达 12KW,广泛应用于家庭、通讯基站、ATM 机、车载、监控系统、牧区、海岛等光伏发电系统。
广泛应用于家庭、通讯基站、ATM 机、车载、监控系统、牧区、海岛等光伏发电系统。
全国24小时销售热线:
400-830-9180产品特性
• 纯正弦波输出,可以带各类型的负载
• 内置 MPPT 充电控制器
• 具有多制式模式,可通过液晶显示屏设置电池优先模式、市电优先模式、可设置充电电压及充电电流、电池低压关机点电压、市电输入的宽窄范围
• 瞬间带载能力可达到实际额定功率的 3 倍,特别适合感性负载
• 宽广的电网输入电压范围,可搭配发电机使用、具有发电机自动启动接口
• 具有负载侦测功能,当负载较小或者无负载情况下,转入休眠,减少自损耗
• 具有电池过放保护、过载保护、过温保护、短路保护等
• 智能的三段式电池充电管理及大电流的充电能力,延长了电池的使用寿命
• 具有蓄电池温度补偿接口(BTS)、可根据温度调整充电电压
• 可接锂电池使用、与锂电池进行通讯匹配实现无人值守功能
• 具有远程开关端口,通过远程开关,极方便用户开关机使用。(选配)
• WIFI 智能监控功能(选配)
型号 | PV35 PRO-4K | PV35 PRO-5K | PV35 PRO-6K | PV35 PRO-8K | PV35 PRO-10K | PV35 PRO-12K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电池电压 | 24V | 48V | 24V | 48V | 48V | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
逆输变出 | ||||||||
额定功率 | 4KW | 5KW | 6KW | 8.0KW | 10.0KW | 12.0KW | ||
浪涌额定值 | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 24000VA | 30000VA | 36000VA | ||
起动电机 | 2HP | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | ||
波形 | 纯正弦波 与输入相同(旁路模式) | |||||||
标称输出电压 RMS | 220V 230V 240VAC (±10%RMS) | |||||||
输出频率 | 50Hz 60Hz ± 0.3Hz | |||||||
逆变器效率(峰值) | >85% | >88% | ||||||
在线模式效率 | >95% | |||||||
功率因数 | 1.0 | |||||||
转换时间 | 20ms(最大) | |||||||
交输流入 | ||||||||
电压 | 230VAC | |||||||
可选电压范围 | 90-280 VAC (APL) | |||||||
频率范围 | 50Hz 60Hz | |||||||
电池 | ||||||||
电池电压低切断 | 24VDC 模式为 20-24VDC(48VDC 模式为 40-48VDC) | |||||||
低电池电压恢复 | 24VDC 模式为 21-25VDC(48VDC 模式为 42-50VDC) | |||||||
电池高电压切断 | 24VDC 模式为 30VDC(48VDC 模式为 60VDC) | |||||||
电池电压高恢复 | 24VDC 模式为 28.5VDC(48VDC 模式为 57VDC) | |||||||
省电模式 | 节能器打开时 <30W | 节能器打开时 <80W | ||||||
充交电流器 | ||||||||
输出电压 | 取决于电池类型 | |||||||
充电器交流输入断路器额定值 | 40A | 40A | 50A | 80A | 80A | 80A | ||
过充保护 S.D | 24VDC 模式为 31.4VDC(48VDC 模式为 62.8VDC) | |||||||
最大充电电流 | 80A | 60A | 100A | 70A | 80A | 100A | 120A | 140A |
基站BTS | ||||||||
连续输出功率 | 是充电电压和 S.D. 电压的变化取决于蓄电池温度 | |||||||
旁&路保护 | ||||||||
输入电压波形 | 正弦波(电网或发电机) | |||||||
标称输入频率 | 50Hz 或 60Hz | |||||||
过载保护(SMPS 负载) | 断路器 | |||||||
输出短路保护 | 断路器 | |||||||
旁路断路器额定值 | 40A | 63A | 63A | 63A | ||||
最大旁路电流 | 40Amp | 80Amp | ||||||
太充阳电能器 | ||||||||
最大光伏充电电流 | 80A | 100A(200A 可选) | ||||||
直流电压 | 24V 48V 自动工作 | 48V | ||||||
最大光伏阵列功率 | 2000W | 4000W | 2000W | 4000W | 4000W | 5000W(10000W for 200A optional) | ||
MPPT 范围 @ 工作电压(VDC) | 24V 模式为 32-145VDC,48V 模式为 64-145V | 64~145VDC | ||||||
最大光伏阵列开路电压 | 145VDC | |||||||
最大效率 | >98% | |||||||
待机功耗 | <2W | |||||||
机械规格 | ||||||||
安装方式 | 壁挂式 | |||||||
尺寸(W*H*D)(mm) | 620*385*215 | 670*410*215 | ||||||
净重(光伏充电)(kg) | 36 | 41 | 41 | 69+2.5 | 75.75+2.5 | 75.75+2.5 | ||
包装尺寸(W*H*D)(mm) | 755*515*455 | 884*618*443 | ||||||
毛重(光伏充电)(kg) | 56 | 61 | 64 | 82.5+2.5 | 89+2.5 | 92+2.5 | ||
其他 | ||||||||
工作温度范围 | 0° C to 40° C | |||||||
储存温度 | -15° C to 60° C | |||||||
噪音 | 最大 60dB | |||||||
显示 | LED+LCD | |||||||
装载(20GP/40GP/40HQ) | 140pcs 280pcs 320pcs |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.