PH5000 系列产品是一款单相组串式高频并网逆变器,采用自然冷却进行散热,无风扇结构保证了逆变器的高效率,采用LED 作为逆变器状态显示,有效提高了产品使用寿命。 此款机器采用DSP 数字控制技术,可以承受较宽的电网电压范围,具有全方位的保护功能; 该系列无噪音,效率高,可靠性强。广泛应用于户用型发电系统。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | PH50-2500 | PH50-3000 | PH50-3600M | PH50-4200M | PH50-4600M | PH50-5000M | PH50-6000M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定功率(W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
光伏输入(DC) | |||||||
最大推荐直流功率(W) | 2875 | 3450 | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 | 7000 |
额定直流工作电压(V) | 360 | ||||||
最大直流电压(V) | 550 | ||||||
启动电压(V) | 100 | ||||||
MPPT 电压范围(V) | 80~550 | ||||||
最大输入电流(A) | 11 | 11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
MPPT 输入数量 | 1 | 2 | |||||
每路 MPPT 组串数量 | 1 | ||||||
电网输出(AC) | |||||||
额定交流输出功率(W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
最大交流输出功率(VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
额定输出电压(V);范围(V) | 220 / 230 / 240;180-280 | ||||||
交流电网频率(Hz);范围(Hz) | 50/60;45~55/55-65 | ||||||
额定输出电流(A) | 10.9 | 13 | 15.7 | 18.3 | 20.0 | 21.8 | 26.1 |
最大输出电流(A) | 11.4 | 13.7 | 16.4 | 19.1 | 21.0 | 22.8 | 27.3 |
输出电流谐波(THDI) | < 3% | ||||||
额定功率因数 | 1 | ||||||
功率因数范围 | 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 | ||||||
交流连接 | 单相 | ||||||
效率 | |||||||
最大效率 | 97.2% | 97.2% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
欧洲效率 | 96.8% | 96.8% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
MPPT 效率 | 99.5% | ||||||
自损(夜间) | <1W | ||||||
保护装置 | |||||||
DC 反接保护 | 是 | ||||||
直流输入开关 | 是 | ||||||
输出过流保护 | 是 | ||||||
输出过压保护 | 是 | ||||||
接地故障监测 | 是 | ||||||
电网监测 | 是 | ||||||
集成漏电保护装置 | 是 | ||||||
物特理性 | |||||||
尺寸(宽 * 高 * 深)(mm) | 262*368*155 | 262*368*155 | 355*412*153 | 355*412*153 | 355*412*173 | 355*412*173 | 355*412*201 |
净重(kg) | 10 | 10 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 |
接口 | |||||||
直流连接 | H4/MC4 型 | ||||||
交流连接 | 连接器 | ||||||
显示 | LED | ||||||
通信接口 | Wi-Fi/USB/GPRS | ||||||
环境 | |||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
湿度 | 0-100% | ||||||
工作温度范围 | 工作温度 -25-60 度,45 度以上时输出降额 | ||||||
冷却方式 | 自然冷却 | ||||||
噪声指数(典型)[dB] | ≤ 25 | ||||||
海拔高度 | <4000 米 | ||||||
其他 | |||||||
拓扑 | 无变压器 | ||||||
保修期 | 标准 5 年 /10 年(可选) | ||||||
认证与许可 | CE / IEC62109 / EN50549-1 标准 | CE / IEC62109 / CQC / EN50549-1 标准 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.