EH5500 系列是新一代研发的高频在线式UPS,采用先进的DSP 数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现了更高功率密度,具有体积小、重量轻、工作效率高等特性。有效解决了断电、市电高压、市电低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题,为负载提供最佳的电力环境。
广泛应用于中小企业数据机房、金融系统小型网点、工业自动化控制系统、局域网络服务器、通信基站服务器、网吧、商场收银、银行证券、税务等。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | H1K | H1KS | H2K | H2KS | H3K | H3KS | ||||
额定容量 | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||||||
输入 | ||||||||||
输入制式 | L+N+PE | |||||||||
额定输入电压 | 208/220/230/240VAC | |||||||||
电压范围 | 110~300VAC | |||||||||
频率范围 | 50/60±6Hz(默认),±10Hz(可设) | |||||||||
输入功率因数 | ≥ 0.99 | |||||||||
输入总谐波 | ≤ 4% 线性负载 | |||||||||
输出 | ||||||||||
输出制式 | L+N+PE | |||||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||||||||
输出精度 | ±1% | |||||||||
输出频率 | 在线模式:跟随市电频率,电池模式:50/60Hz±0.1% | |||||||||
输出谐波失真 | ≤ 2% 线性负载;≤ 4% 非线性负载(PF=0.7) | |||||||||
输出功率因数 | 1 | |||||||||
过载能力 | 市 电 模 式 : 30min@102%~110% Load 10min@110%~130% Loa 30s@130%~150% Load 200ms@>150% Load | |||||||||
电 池 模 式 : 1min@102%~110% Load 10s@110%~130% Load 3s@130%~150% Load 200ms@>150% Load | ||||||||||
转时换间 | ||||||||||
市电转电池 | 0ms | |||||||||
逆变转旁路 | 4ms | |||||||||
市电优先模式 | 支持 | |||||||||
整效机率 | ||||||||||
市电模式(满载) | 94.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | |||||||
电池模式(长机满载) | 88.5%@36VDC | 91.5%@72VDC | 91.5%@96VDC | |||||||
电池模式(标机满载) | 87.5%@24VDC | 89.5%@48VDC | 91.5%@72VDC | |||||||
电池 | ||||||||||
电池类型 | 铅酸电池 | |||||||||
电池节数 | 7Ah*2/7Ah*3 | / | 7Ah*4/7Ah*6 | / | 7Ah*6/7Ah*8 | / | ||||
充电电流 | 外置内电置池电组池11KKS-3-3KK:1SA:5(A(默默认认))1-21A-1(2A可(调可)调) | |||||||||
充电模式 | 两段 / 三段充电 | |||||||||
显示 | ||||||||||
LCD 接口 | 2×8PIN/Pitch2.54m可m显,示支运持行1模28式位/段负码载,/ 最输多入能/ 输支出持等4 个按键 +4 个 LED, | |||||||||
接口 | ||||||||||
微型 RS-232 | 支持 Windwos 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix 和 MAC | |||||||||
USB | Windows Famlly & MAC | |||||||||
插槽(可选) | SNMP/AS400 Relay Card/RS485 | |||||||||
EPO(可选) | 支持紧急关机 | |||||||||
环温境度 | ||||||||||
运行环境温度 | 0~40℃ | |||||||||
相对湿度 | 20%~95%(无凝露) | |||||||||
储存温度 | -15~60℃ ( 电池:0~40℃ ) | |||||||||
海拔高度 | 海拔高度不应超过 1000m,1000m 以上降额,最高 4000m,参考IEC62040 | |||||||||
噪音 | ≤ 45db | |||||||||
物特理性 | ||||||||||
外形体积(D*W*H)(mm) | 385*143*222 | 395*143*222 | 455*190*330 | 395*143*222 | ||||||
净重(kg) | 7.5/10.5 | 3.5 | 14/16 | 5.5 | 22/26 | 5.7 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.