EH9335 系列三进三出UPS 采用了双变化在线设计,具有输入功率因数校正(PFC), 使得输入功率因数高达0.99. 具有高能量密度比,大大减少自身体积及机房占地面积。采用数字化控制,系统稳定度高,具备自我保护和故障诊断能力。此系列UPS 能为用户更好的解决电压瞬间跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题。
EH9335 系列是电信、金融、交通、政府、制造、能源等多种行业或领域数据中心、网络管理中心、企业服务器机房的最佳选择。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | EH9335 10KS | EH9335 15KS | EH9335 20KS | EH9335 30KS | EH9335 40KS | EH9335 60KS | EH9335 80KS | EH9335 10K | EH9335 20K | EH9335 30K | EH9335 40K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 10KVA 9KW | 15KVA 13.5KW | 20KVA 18KW | 30KVA 27KW | 40KVA 36KW | 60KVA 54KW | 80KVA 64KW | 10KVA 9KW | 20KVA 18KW | 30KVA 27KW | 40KVA 36KW |
输入 | |||||||||||
输入制式 | 三相四线+接地 | ||||||||||
额定输入电压 | AC 380V/400V/415V | ||||||||||
电压范围 | AC 208V~478V | ||||||||||
频率范围 | 45-55Hz at50Hz/54-66Hz at60Hz(自适应) | ||||||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||||||||
输入电流谐波 | ≤3%(100%非线性负载) | ||||||||||
旁路范围 | 旁路保护电压上限:220V:+25%(可选+10%、+15%、+25%) 230V:+20%(可选+10%、+15%) 240V:+15%(可选+10%) | ||||||||||
旁路保护电压下限:-45%(可选-20%、-30%) | |||||||||||
旁路旁路保护范围:±10% | |||||||||||
输出 | |||||||||||
输出制式 | 三相四线+接地 | ||||||||||
输出电压 | AC 380V/400V/415V | ||||||||||
输出功率因数 | 0.9 | ||||||||||
输出精度 | ±1% | ||||||||||
输出频率 | 在线模式:跟随市电频率,电池模式:50/60Hz±0.2% | ||||||||||
输出谐波失真 | ≤2% 线性负载 ≤5% 非线性负载 | ||||||||||
电池 | |||||||||||
电池节数 | 可选:DC±192V/204V/216V/228V/240V(±16/17/18/19/20节) 默认:DC±192V | 7Ah×20 | 7Ah×20 | 9Ah×20 | 9Ah×20 | ||||||
充电电流 | 10A max | 20A max | 5A max | ||||||||
保护 | |||||||||||
过载保护 | 负载≤110%,60min;≤125%,10min;≤150%,1min;≥150%立即转旁路 | ||||||||||
过温保护 | 正常模式:切换到旁路模式;电池模式:立即关闭输出 | ||||||||||
紧急关机(EPO) | 立即关闭输出 | ||||||||||
维修旁路 | 标配维修旁路开关 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
切换时间 | 市电模式转旁路模式:0ms;市电模式转电池模式:0ms | ||||||||||
正常模式(满载) | ≥效率94.5% | ||||||||||
通讯界面 | RS232,RS485,SNMP卡(选配),继电器卡(选配) | ||||||||||
节能模式(ECO) | 支持 | ||||||||||
自检功能 | 支持 | ||||||||||
并机功能 | 支持最大4台并机 | ||||||||||
执行标准 | YD/T1095-2018 | ||||||||||
工作环境 | |||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||||||
储存温度 | -25~55℃(电池:0~40℃) | ||||||||||
相对湿度 | 0%~95%(无凝露) | ||||||||||
海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||||||||||
物理特性 | |||||||||||
外形体积(D×W×H) | 690×250×734 | 775×335×978 | |||||||||
净重(Kg) | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 89 | 90 | 164 | 165 | 166 | 167 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.