当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电同事充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电,或超过正常电压的 25% 时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源,同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电电压正常后,应急电源将恢复市电供电。
适用于建筑物发生火情或其他情况下为应急照明等各种灯具(含金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。
全国24小时销售热线:
400-830-9180功率 | MP-0.5KW | MP-1KW | MP-1.5KW | MP-2KW | MP-3KW | MP-4KW | MP-5KW | MP-6KW | MP-7KW | MP-8KW | MP-9KW | MP-10KW | MP-11KW | MP-15KW |
输入 | ||||||||||||||
电压 | 单相 220VAC±25% | |||||||||||||
频率 | 50HZ±5% | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
电压 | 正常时:同市电电压 应急时:220V±3% | |||||||||||||
频率 | 正常时:与市电同步 应急时:50HZ±0.5% | |||||||||||||
波形 | 正弦波 | |||||||||||||
电池 | ||||||||||||||
电池类型 | 全密封铅酸免维护电池 | |||||||||||||
标称电压 | 24VDC | 48VDC | 96VDC | 192VDC | ||||||||||
充电时间 | 8 小时,回充 90% | |||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
转换时间 | ≤ 0.8s | |||||||||||||
应急供电时间 | 90min(可按需而定) | |||||||||||||
过载能力 | 110% ≥ 30s,120% ≥ 2s | |||||||||||||
显示 | LED,LCD | |||||||||||||
保护功能 | 过载、欠压、过流、短路保护 | |||||||||||||
噪音(1m 距离) | 市电时无噪音,应急时 <65dB | |||||||||||||
适应负载 | 适用于各种照明负载 | |||||||||||||
输出回路(标准型) | 4(其中消防 1 路) | |||||||||||||
工作环境 | ||||||||||||||
湿度 | 0-90% 不结露 | |||||||||||||
温度 | ﹣ 20-40℃ | |||||||||||||
海拔高度 | ≤ 2000m | |||||||||||||
物理特性 | ||||||||||||||
尺寸 | 450*360*720 | 500*390*1080 | 730*480*1720 | |||||||||||
重量 | 32 | 34 | 45 | 55 | 63 | 88 | 93 | 98 | 148 | 156 | 160 | 167 | 169 | 196 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.